2a cursa Terra de Vins Clàssics 2023
31 de Març
Quimslot
C/ Sant Antoni 25 | 08730 Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)
Situació a Google Maps
TRAMS: 4 trams amb pista Ninco, fonts DS Power 3 i tres passades
REGLAMENTS: www.rallyterradevins.com
CATEGORIES PUNTUABLES:
- INFANTIL
- N3D
- SN3D
- COPA SRC
INSCRIPCIONS:
A partir del Dissabte 17 de Març a les 10.00h. No s'acceptaran inscripcions abans de l'horari indicat.
Cal enviar un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant el vostre Nom i Cognoms, Escuderia, Categoria, Cotxe i Tanda escollida.
TANDES:
ULTIMA HORA !!!!!! Donat el nombre elevat d'inscripcions a la 1ª tanda, s'ha obert una altre (TANDA 0) de 19 a 21h. Per tant, seran tres tandes, enlloc de dues tal i com estava previst en un principi. Si algun pilot actualment inscrit en la Tanda 1 o 2 vol fer un canvi a la tanda 0, ho podrà fer mitjaçant el canal habitual, indicat en l'apartat "INSCRIPCIONS"
Les tandes disponibles són les següents i limitades a 15 pilots:
TANDA 0 - Divendres 31/03/2023 | De 19.00 a 21.00 h | |||||
DORSAL | PILOT | ESCUDERIA | CATEGORIA | COTXE | PAGAT |
29 | ISRAEL MORENO | TURBOSLOT | COPA SRC | LANCIA DELTA S4 | |
1 | OSCAR PEREZ | ATENEU SLOT | SN3D | BMW M1 | |
2 | OSCAR PEREZ JR. | ATENEU SLOT | INFANTIL | PORSCHE 911 | |
28 | JOAN C. CEBALLOS | 4EVER SLOT | COPA SRC | PEUGEOT 205 | |
43 | JOAN M. PUJOL | 4EVER SLOT | SN3D | FORD RS200 | |
45 | PEDRO L. ALVAREZ | 4EVER SLOT | SN3D | LANCIA 037 | |
46 | JOAN MANUEL | 4EVR SLOT | SN3D | FERRRARI GT0 | |
47 | ALBERT ZEGRÍ | 4EVER SLOT | SN3D | ALPINE | |
|
TANDA 1 - Divendres 31/03/2023 | De 21.00 a 23.15 h | |||||
DORSAL | PILOT | ESCUDERIA | CATEGORIA | COTXE | PAGAT |
23 | LINO ZAPATA | TURBOSLOT | COPA SRC | LANCIA DELTA S4 | |
24 | JOFRE TORT | TURBOSLOT | COPA SRC | LANCIA DELTA S4 | |
35 | JORDI PUCHOL | KARKOFF SPORT | COPA SRC | PEUGEOT 205 t16 | |
8 | PERE FERRET | ATENEU SLOT | COPA SRC | LANCIA DELTA S4 | |
34 | MANUEL CASTILLA | TURBOSLOT | N3D | PORSCHE 911 | |
30 | JORDI ALFOCEA | ATENEU SLOT | N3D | PORSCHE 911 | |
9 | PERE VILAPLANA | SLOT LA LIRA | N3D | PORSCHE 911 | |
10 | TONI CARRILLO | SLOT LA LIRA | N3D | ORSCHE 911 | |
12 | JAUME BENAVENT | SLOT LA LIRA | SN3D | LANCIA 037 | |
15 | MIQUEL AIBAR | ATENEU SLOT | COPA SRC | PEUGEOT 205 | |
27 | MARIO DUQUE | 4EVER SLOT | WN3D | FORD RS200 | |
16 | ELOI CODORNIU | TURBOSLOT | N3D | LANCIA 037 | |
7 | XAVI PARERA | CASC | N3D | FORD RS200 | |
26 | THIAGO DUQUE | 4EVER SLOT | INFANTIL | FERRARI GTB | |
TANDA 2 - Divendres 31/03/2023 | De 23.30 a 01.45 h | |||||
DORSAL | PILOT | ESCUDERIA | CATEGORIA | COTXE | PAGAT |
19 | MIQUEL MARTINEZ | SLOT LA LIRA | SN3D | PORSCHE 911 | |
17 | QUIM CODORNIU | TURBOSLOT | COPA SRC | LANCIA DELTA S4 | |
18 | SERGI GONZALEZ | SLOT LA LIRA | SN3D |
BMW M1 |
|
31 | OSCAR JODAR | SLOT LA LIRA | SN3D | ||
3 | CINTO LOBATO | TURBOSLOT | SN3D | PORSCHE 911 | |
25 | PERE JOAN MAS | TURBOSLOT | COPA SRC | LANCIA DELTA S4 | |
20 | RAMON GARCIA | ATENEU SLOT | N3D | ||
41 | JORDI URPÍ | SLOT LA LIRA | SN3D | LANCIA 037 | |
4 | ALBERTO LOPEZ | TOAD TEAM | COPA SRC | PEUGEOT 205 | |
42 | ORIOL RAMIREZ | TOAD TEAM | COPA SRC | S4 | |
44 | JOSE A. BELTRAN | SLOT LA LIRA | COPA SRC | LANCIA DELTA S4 | |
TRAMS:
TRAM 1
TRAM 2
TRAM 3
TRAM 4